福彩3D历史开奖号码 · 实时更新 · 权威数据
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025168 | 06-20 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2025167 | 06-19 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2025166 | 06-18 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2025165 | 06-17 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2025164 | 06-16 | 8 8 1 | 17 | 7 |
| 2025163 | 06-15 | 4 6 7 | 17 | 3 |
| 2025162 | 06-14 | 2 3 5 | 10 | 3 |
| 2025161 | 06-13 | 9 0 6 | 15 | 9 |
近30期百位号码分布
近30期十位号码分布
近30期个位号码分布
近30期和值变化趋势